Grafitiserad petroleumkoksär en slags petroleumkoks som behandlas genom kalcinering av hög temperatur. Det förändrar de fysiska och kemiska egenskaperna hos petroleumkoks genom hög temperaturbehandling, och kolatomerna är arrangerade på ett mycket ordnat sätt, vilket visar en skiktad grafitkristallstruktur, vilket avsevärt förbättrar elektrisk konduktivitet, kemisk stabilitet och kolrenhet. Denna grafitiserade petroleumkoks kan tillämpas inom många fält.
Prestationsindikatorer
| Indikator | Räckvidd | Beskrivning |
| Fast koldioxidinnehåll | Större än eller lika med 98% - 99. 5% | Extremt hög kolrenhet och låga föroreningar bestämmer effektiviteten för kolförbättring. |
| Fast koldioxidinnehåll | Mindre än eller lika med 0. 3% - 0. 5% | Låga svavelegenskaper minskar svavelföroreningen av metallvätska, lämplig för avancerad gjutning. |
| Askinnehåll | Mindre än eller lika med {{0}}. 5% - 1. 0% | Låg askinnehåll betyder mindre icke-kolföroreningar, mindre slagg i smältprocessen. |
| Flyktig | Mindre än eller lika med 0. 5% | Nästan helt bort efter hög temperaturbehandling och undvik av gasfel under smältning. |
| Resistivitet | 8 - 15 μΩ·m | Konduktivitet nära konstgjord grafit, lämplig för elektrodmaterial. |
| Absorption | 85% - 95% | Effektivitet med hög upplösning i järnvatten, vilket minskar kolförlusten. |


